| 推荐机构:信阳技术交易市场 | 项目阶段: | 所属领域: |
| 知识产权情况: | 技术交易方式: | 意向交易额: |
|
|
|||
| 推荐机构 | 信阳技术交易市场 | 推荐人 | |
| 委托机构 | 技术经理人 | ||
| 项目名称 | 食品物理场加工技术 | 项目持有人 | 扬州大学 |
| 知识产权情况 | |||
| 项目所属领域 | |||
| 项目创新点 | |||
| 原理路线 | 我国每年在粮食产后储存、运输和加工等各环节造成的损失浪费量高达3450万吨,全链条损失率达12%。粮食虫害、霉变和生理活动是造成粮食损失的主要因素。亟需探索一种绿色、高效、安全、节能的新型技术,保障粮食安全。通过脉冲电场处理,可实现节粮减损、谷物及其副产物稳态化等。脉冲电场可实现粮食有害生物因子防控,改善粮食贮藏品质。该技术对比其它粮食贮藏技术,有以下优点:仓房要求低、成本低、能耗低、储粮效果好、食品安全性高。可使霉菌数量下降86%以上,脂肪酶活降低24%-51%, 稻米陈化速率降低57%。可将PEF技术应用于粮食产后、干燥前的输送环节、仓储环节或粮食加工过程中,该技术对工艺适应性强,操作简便,处理效率高。该技术申请或已授权发明专利9项。 | ||
| 项目阶段 | |||
| 市场应用与前景 | |||
| 技术交易方式 | |||
| 意向交易额 | |||
| 备注 | |||
如您想进一步了解本项目的详细信息,可以直接拨打大市场服务部了解详情,我们会有专家对您的咨询进行回复。