| 推荐机构:信阳技术交易市场 | 项目阶段: | 所属领域: |
| 知识产权情况: | 技术交易方式: | 意向交易额: |
|
|
|||
| 推荐机构 | 信阳技术交易市场 | 推荐人 | |
| 委托机构 | 技术经理人 | ||
| 项目名称 | 硒代葡萄糖的设计合成与产业化应用 | 项目持有人 | 扬州大学 |
| 知识产权情况 | |||
| 项目所属领域 | |||
| 项目创新点 | |||
| 原理路线 | 本项创新成果其核心技术在于提供了一种工艺简单、操作便捷的硒化方法,能够对多种分子与材料进行高效硒元素修饰。该技术通过精准调控硒元素在分子层面的结合方式,赋予基础材料抗菌、抗病毒、抗重金属污染等多样化的特殊功能,显著拓展了材料在健康防护、环境治理等领域的应用潜力。此项成果在推动产学研深度融合方面的突出贡献,荣获中国产学研合作最高奖项,彰显了其重大的技术价值与社会影响力。
在产业化进程中,技术团队成功将硒化工艺应用于葡萄糖分子,开发出核心下游产品——硒代葡萄糖,并实现了规模化生产与市场销售。通过应用先进的元素追踪技术对生产工艺进行持续优化升级,有效保障了产品性能的稳定性和硒元素的高效利用。目前,相关硒化技术衍生产品已创造显著经济效益,年产值达8.2亿元人民币,充分验证了该技术从实验室创新到大规模产业化的成功路径及其强大的市场竞争力。 |
||
| 项目阶段 | |||
| 市场应用与前景 | |||
| 技术交易方式 | |||
| 意向交易额 | |||
| 备注 | |||
如您想进一步了解本项目的详细信息,可以直接拨打大市场服务部了解详情,我们会有专家对您的咨询进行回复。