| 推荐机构:信阳技术交易市场 | 项目阶段: | 所属领域: |
| 知识产权情况: | 技术交易方式: | 意向交易额: |
|
|
|||
| 推荐机构 | 信阳技术交易市场 | 推荐人 | |
| 委托机构 | 技术经理人 | ||
| 项目名称 | 稻麦绿色丰产‘无人化’栽培技术 | 项目持有人 | 扬州大学 |
| 知识产权情况 | |||
| 项目所属领域 | |||
| 项目创新点 | |||
| 原理路线 | 该技术根据我国农业生产劳力减少、土地流转与规模化经营加速、田间作业要求更为高效舒适的大趋势,扬州大学等单位采取多学科协作,紧扣稻麦两熟绿色丰产优质高效生产目标,通过艺机智融合创新,系统开展耕种管收关键环节“无人化”栽培技术研究与集成,以稻麦栽培“无人化”作业技术为核心,配套控混肥一次性基施技术、高效飞防植保技术、智能控制灌溉技术等,创建稻麦绿色丰产“无人化”栽培技术体系。在江苏进行了不同生态区域的稻麦周年适应性试验示范,示范区水稻亩产700公斤以上,小麦亩产600公斤以上,稻麦产量品质与常规机械化栽培相当或有所提升。该技术可解决未来粮食“怎么种、靠谁种”的重大技术问题,推动粮食生产由机械化向无人化跨越。(2021年重大引领性技术)
|
||
| 项目阶段 | |||
| 市场应用与前景 | |||
| 技术交易方式 | |||
| 意向交易额 | |||
| 备注 | |||
如您想进一步了解本项目的详细信息,可以直接拨打大市场服务部了解详情,我们会有专家对您的咨询进行回复。