| 推荐机构:信阳技术交易市场 | 项目阶段: | 所属领域: |
| 知识产权情况: | 技术交易方式: | 意向交易额: |
|
|
|||
| 推荐机构 | 信阳技术交易市场 | 推荐人 | |
| 委托机构 | 技术经理人 | ||
| 项目名称 | 农业水土环境与生态 | 项目持有人 | 扬州大学 |
| 知识产权情况 | |||
| 项目所属领域 | |||
| 项目创新点 | |||
| 原理路线 | 研究揭示了灌溉-蒸发频繁交替条件下灌溉水转化机制,发展了层状土壤考虑禁锢气体影响的灌溉水入渗模型,建立了农田节水减排控盐技术,提出了高标准农田暗管排水的水文与水质过程调控技术,包括暗管排水土工布外包滤料的筛选,暗管合理布局,以及适于不同作物排水过程的控制技术,为国家和区域乡村振兴、生态文明建设提供理论指导与技术支撑。承担国家、省部级课题20余项;获国家和省部级奖励8项,其中国家科技进步二等奖1项、教育部自然科学二等奖1项;发表SCI/EI论文200余篇。
|
||
| 项目阶段 | |||
| 市场应用与前景 | |||
| 技术交易方式 | |||
| 意向交易额 | |||
| 备注 | |||
如您想进一步了解本项目的详细信息,可以直接拨打大市场服务部了解详情,我们会有专家对您的咨询进行回复。