| 推荐机构:信阳技术交易市场 | 项目阶段: | 所属领域: |
| 知识产权情况: | 技术交易方式: | 意向交易额: |
|
|
|||
| 推荐机构 | 信阳技术交易市场 | 推荐人 | |
| 委托机构 | 技术经理人 | ||
| 项目名称 | 促进稻麦同化物向籽粒转运和籽粒灌浆的调控途径与生理机制 | 项目持有人 | 扬州大学 |
| 知识产权情况 | |||
| 项目所属领域 | |||
| 项目创新点 | |||
| 原理路线 | 该成果研究了协调稻麦植株衰老与光合作用及同化物向籽粒转运关系的途径、促进同化物向籽粒转运和籽粒灌浆的激素调控作用和酶学机制;发现了适度土壤干旱可以协调植株衰老、光合作用与同化物向籽粒转运的关系,促进籽粒灌浆;探明了脱落酸(ABA)及其与乙烯等的平衡对同化物转运和籽粒灌浆的调控作用;揭示了ABA调控同化物向籽粒转运和籽粒灌浆的酶学机制;明晰了ABA调控物质转运和籽粒灌浆的作用机理,为通过水分或激素调控促进籽粒灌浆、提高产量提供了新的酶学依据。研究成果通过轻干湿交替灌溉或控制土壤水分以及优化氮肥供应,可以调节水稻和小麦内源激素的平衡,促进同化物向籽粒转运和籽粒灌浆,提高结实率和粒重。多年多地的示范应用表明,采用本项目理论与技术,水稻增产8%~12%,灌溉水利用效率增30%~40%;小麦增产6%~10%,灌溉水利用效率增20%~30%,并可提高稻麦籽粒品质。2017年获国家自然科学奖二等奖。
|
||
| 项目阶段 | |||
| 市场应用与前景 | |||
| 技术交易方式 | |||
| 意向交易额 | |||
| 备注 | |||
如您想进一步了解本项目的详细信息,可以直接拨打大市场服务部了解详情,我们会有专家对您的咨询进行回复。