| 推荐机构:信阳技术交易市场 | 项目阶段: | 所属领域: |
| 知识产权情况: | 技术交易方式: | 意向交易额: |
|
|
|||
| 推荐机构 | 信阳技术交易市场 | 推荐人 | |
| 委托机构 | 技术经理人 | ||
| 项目名称 | 肠菌移植重塑微生物代谢提升肉羊子代发育技术 | 项目持有人 | |
| 知识产权情况 | |||
| 项目所属领域 | |||
| 项目创新点 | |||
| 原理路线 | 双酚 A(BPA)是一种具有内分泌干扰特性的环境污染物,可诱导胎儿生长受限(FGR)。先前对妊娠母羊的研究表明,BPA暴露会导致胎盘细胞凋亡和氧化应激(OS),降低胎盘效率,从而导致FGR。然而,在妊娠绵羊模型中,肠道菌群对BPA暴露的反应及其在加重BPA介导的母体胎盘和肠道细胞凋亡、自噬、线粒体功能障碍、内质网应激(ERS)和OS中的作用尚不清楚。从妊娠第40天至第110天,两组妊娠母羊(n=8/组)分别皮下注射玉米油(CON组)或溶于玉米油的BPA(5 mg/kg/d)(BPA组),每天1次。采集母体结肠食糜、回肠和胎盘组织样本,测量自噬、凋亡、线粒体功能障碍、ERS 和OS 的生物标志物。为了研究妊娠母羊肠道微生物群与 BPA诱导的FGR之间的关系,在妊娠第0天至第18天,两组妊娠小鼠(n=10/组)使用抗生素去除小鼠肠道菌群后,进行肠道微生物群移植(GMT)。结果表明,BPA加重了妊娠母羊的细胞凋亡、ERS和自噬、胎盘和回肠线粒体功能损伤以及肠道菌群失调。GMT表明,BPA诱导的回肠和胎盘ERS、自噬和凋亡与BPA暴露引起的肠道菌群失调有关。综上所述,本研究表明,肠道菌群失调和肠-胎盘轴在BPA介导的母体肠道和胎盘细胞凋亡、OS和FGR背后发挥了潜在作用。这些发现进一步为通过药物或益生菌调节肠道微生物群平衡,通过肠-胎盘轴发挥作用,进而减轻肠源性胎盘损伤或FGR提供了新的见解。 | ||
| 项目阶段 | |||
| 市场应用与前景 | |||
| 技术交易方式 | |||
| 意向交易额 | |||
| 备注 | |||
如您想进一步了解本项目的详细信息,可以直接拨打大市场服务部了解详情,我们会有专家对您的咨询进行回复。