| 推荐机构:信阳技术交易市场 | 项目阶段: | 所属领域: |
| 知识产权情况: | 技术交易方式:技术服务 | 意向交易额: |
|
|
|||
| 推荐机构 | 信阳技术交易市场 | 推荐人 | |
| 委托机构 | 技术经理人 | ||
| 项目名称 | “猪芯1号“-猪 51KSINE-RIP 液相芯片 | 项目持有人 | 扬州大学 |
| 知识产权情况 | |||
| 项目所属领域 | |||
| 项目创新点 | |||
| 原理路线 | “猪芯一号”由扬州大学宋成义课题组开发的,是世界首款基于 SINE 逆转座子插入多态位点(SINE-RIP)为基础的插入/缺失型结构变异芯片。SINE-RIP是一类长度主要集中在200bp-300bp的结构变异,且SINE 携带多种调控元件,较SNP 具有更加明显的遗传效应。该芯片是基于课题组自主研发的TypeSINE 程序,通过对包含中外不同猪种资源 350多个二代测序数据进行规模挖掘,获得超过 75 万个SINE 逆转座子插入多态位点,然后针对这些位点进行筛选和优化设计,制备成 SINE-RIP 液相芯片。该芯片包括51000个SINE-RIP 位点,均匀覆盖全基因组,位点选择上兼顾了商业化猪种和中国地方猪的遗传变异。该芯片具有批量、快速、准确、稳定性高等特点,可以用于猪的群体遗传学研究,种质资源鉴定,全基因组关联分析以及基因组选择育种。 |
||
| 项目阶段 | |||
| 市场应用与前景 | “猪芯一号”具有广泛的应用市场,可以在猪的群体遗传学研究,种质资源鉴定,全基因组关联分析以及基因组选择育种等方面发挥独特的作用。 | ||
| 技术交易方式 | 技术服务 | ||
| 意向交易额 | |||
| 备注 | |||
如您想进一步了解本项目的详细信息,可以直接拨打大市场服务部了解详情,我们会有专家对您的咨询进行回复。