| 推荐机构:信阳技术交易市场 | 项目阶段: | 所属领域:茶产业 | 
| 知识产权情况: | 技术交易方式: | 意向交易额: | 
| 
 | 
|||
| 推荐机构 | 信阳技术交易市场 | 推荐人 | |
| 委托机构 | 信阳技术交易市场 | 技术经理人 | |
| 项目名称 | 低GI(血糖生成指数)茶饼 | 项目持有人 | 河南省农业科学院农产品加工研究中心 | 
| 知识产权情况 | |||
| 项目所属领域 | 茶产业 | ||
| 项目创新点 | |||
| 原理路线 | 针对功能性主食产品创制产业和市场需求,对功能性主食产品原料(小麦粉、燕麦纤维、小麦膳食纤维、燕麦粉、荞麦粉、苦荞粉、抗性淀粉)进行增值加工关键技术研究及应用,精选三大低GI慢糖原料和优质膳食纤维,用心调配植物蛋白配比,0蔗糖,高蛋白高纤维,开发了更适合怕升糖人士的低GI茶饼。经体外消化血糖指数测定GI值达到55以下,有效解决了餐后血糖波动较大的问题,符合“低糖”“低卡路里”“低碳”的消费趋势,为需要稳定血糖、减脂瘦身的消费者提供多样化健康新选择。 
![]()  | 
||
| 项目阶段 | |||
| 市场应用与前景 | |||
| 技术交易方式 | |||
| 意向交易额 | |||
| 备注 | |||
如您想进一步了解本项目的详细信息,可以直接拨打大市场服务部了解详情,我们会有专家对您的咨询进行回复。