| 推荐机构:信阳技术交易市场 | 项目阶段: | 所属领域: |
| 知识产权情况: | 技术交易方式: | 意向交易额: |
|
|
|||
| 推荐机构 | 信阳技术交易市场 | 推荐人 | |
| 委托机构 | 技术经理人 | ||
| 项目名称 | 高速大容量固态数据记录仪 | 项目持有人 | |
| 知识产权情况 | |||
| 项目所属领域 | |||
| 项目创新点 | |||
| 原理路线 | 高速大容量固态数据记录仪是以6U cPCI高密度NAND Flash存储板为数据记录载体,基于串行RapidIO高速互联技术构建的模块化、可扩展的实时数据存储系统。该系统可提供稳定可靠的高速数据记录与回放功能,记录速度可达1200MB/s,记录容量可扩展,最高可达6TB。系统具有独立的可方便拆卸的存储体,对外接口可替换。 | ||
| 项目阶段 | |||
| 市场应用与前景 | |||
| 技术交易方式 | |||
| 意向交易额 | |||
| 备注 | |||
如您想进一步了解本项目的详细信息,可以直接拨打大市场服务部了解详情,我们会有专家对您的咨询进行回复。