推荐机构: | 项目阶段: | 所属领域:自动化 |
知识产权情况: | 技术交易方式: | 意向交易额: |
![]() |
|||
推荐机构 | 推荐人 | 信阳技术交易市场 | |
委托机构 | 信阳技术交易市场 | 技术经理人 | |
项目名称 | 工业工艺流程管理与自动化 | 项目持有人 | 南京邮电大学 |
知识产权情况 | |||
项目所属领域 | 自动化 | ||
项目创新点 | 工艺流程管理和自动化模块可实现与各个版本的AutoCAD和浩辰CAD等国产主流设计软件的集成,实现工艺流程的配置和全局工业参数的检核与自动化修改,大大减少出图时间,提高工业生产效率。同时还可实现工艺路线的自动化生成,支持工艺工序流程的修改和集成,可将设计人员、施工人员、审核人员、与产品信息和工艺图纸关联,为工艺流程的配置和管理的提供工具,提高工业工序配图时间效率。工业产品参数智能化修改模块支持基于输入项的参数修改、基于规则的参数推算、基于历史参数文件的修改,一键式修改大规模的工业生产工艺过程的全局参数。 | ||
原理路线 | ![]() |
||
项目阶段 | |||
市场应用与前景 | |||
技术交易方式 | |||
意向交易额 | |||
备注 |
如您想进一步了解本项目的详细信息,可以直接拨打大市场服务部了解详情,我们会有专家对您的咨询进行回复。