推荐机构: | 项目阶段: | 所属领域:自动化 |
知识产权情况: | 技术交易方式: | 意向交易额: |
![]() |
|||
推荐机构 | 推荐人 | 信阳技术交易市场 | |
委托机构 | 信阳技术交易市场 | 技术经理人 | |
项目名称 | 智能物品分拣系统 | 项目持有人 | 南京邮电大学 |
知识产权情况 | |||
项目所属领域 | 自动化 | ||
项目创新点 | |||
原理路线 | 系统采用高清摄像头捕捉物品图像,通过机器视觉技术分析图像特征,如形状、颜色、质地和标签信息等。这一过程借助于先进的图像处理算法,能够处理复杂的背景和多样化的物品类型。同时,也针对不同光照下的场景进行了检测。通过先进的机器视觉和深度学习技术,AI智能物品分类与分拣系统能够实现高达95%以上的识别准确率,即便是在复杂多样化的物品类型中也能准确识别和分类。系统能够在每分钟处理数百至数千件不同类型的物品,明显超过传统人工分拣的速度,有效应对高峰时期的分拣需求。 | ||
项目阶段 | |||
市场应用与前景 | |||
技术交易方式 | |||
意向交易额 | |||
备注 |
如您想进一步了解本项目的详细信息,可以直接拨打大市场服务部了解详情,我们会有专家对您的咨询进行回复。