推荐机构: | 项目阶段: | 所属领域:自动化 |
知识产权情况: | 技术交易方式: | 意向交易额: |
![]() |
|||
推荐机构 | 推荐人 | 信阳技术交易市场 | |
委托机构 | 信阳技术交易市场 | 技术经理人 | |
项目名称 | 工业不良品检测系统 | 项目持有人 | 南京邮电大学 |
知识产权情况 | |||
项目所属领域 | 自动化 | ||
项目创新点 | |||
原理路线 | 成果简介:本团队自主研发了一款高效精准的工业不良品实时检测与分类系统。与传统检测方法相比,本系统实现了对不良品的快速检测与精准识别,CPU检测600ms/pcs(个),GPU检测57ms/pcs(个),检测速度比人工提高了10倍以上,识别精度达到99.6%。同时,系统的引入大大降低了人工成本,提高了生产线的自动化水平和灵活性。 高速图像采集技术:我们利用高分辨率、高帧率的工业相机,结合定制化光源设计,确保在极短时间内获取高质量的产品图像,为精准检测打下基础。 深度学习算法优化:通过对大量不良品图像数据的学习与分析,我们自主开发的深度学习模型能够准确地识别和分类手机指纹模组中的缺陷,包括但不限于崩边、划痕、污点等,识别精度达到了行业领先水平。 实时检测与反馈系统:系统能够在产品生产流程中实时进行检测,一旦发现不良品即时反馈给生产线控制系统,实现自动剔除或流程调整,大幅度减少不良品的生产。 该工业不良品检测系统在市场上的应用潜力是巨大的。它不仅可应用于电子组件的精细检查,也同样适用于汽车零部件的质量控制、食品和药品的安全检测以及纺织品的瑕疵检测等多个领域。在电子行业,该系统可用于检测印刷电路板(PCB)、半导体芯片以及各类显示屏的制造缺陷。汽车制造领域中,它可以确保金属部件和塑料部件的完美无缺,有助于提高整车安全性和可靠性。 |
||
项目阶段 | |||
市场应用与前景 | 该工业不良品检测系统在市场上的应用潜力是巨大的。它不仅可应用于电子组件的精细检查,也同样适用于汽车零部件的质量控制、食品和药品的安全检测以及纺织品的瑕疵检测等多个领域。在电子行业,该系统可用于检测印刷电路板(PCB)、半导体芯片以及各类显示屏的制造缺陷。汽车制造领域中,它可以确保金属部件和塑料部件的完美无缺,有助于提高整车安全性和可靠性。 | ||
技术交易方式 | |||
意向交易额 | |||
备注 |
如您想进一步了解本项目的详细信息,可以直接拨打大市场服务部了解详情,我们会有专家对您的咨询进行回复。