推荐机构:信阳技术交易市场 | 项目阶段: | 所属领域: |
知识产权情况: | 技术交易方式: | 意向交易额: |
![]() |
|||
推荐机构 | 信阳技术交易市场 | 推荐人 | |
委托机构 | 技术经理人 | ||
项目名称 | 新型高性能8030铝合金导线的研究与制备工艺 | 项目持有人 | |
知识产权情况 | |||
项目所属领域 | |||
项目创新点 | |||
原理路线 | 本研究以添加少量铁、铜及其它微量元素的8030合金为对象,通过独特的熔炼、轧制冷拉及热处理加工工艺,制备出了综合性能优异的铝合金导线,形成自有知识产权,克服目前铝导线行业中的技术难题,提高产品附加值,增强市场竞争力,在国内处于技术领先地位。本铝合金导线20℃时电阻率≤0.028264,电导率>61%IACS(国际退火铜标准,退火铜在20℃时的导电率,铝大约是61%,银大约是105%),抗拉强度103-152MPa,伸长率>10%抗蠕变性与铜相似,比纯铝相比提高近300%,耐蚀性较好。该项目生产所需的厂房、设备、操作工大部分可利用国内现有线缆企业及其生产员工,技术点突出,投资规模不大。成果克服目前铝导线行业中的主要问题,工业化规模生产后由于成本较低,性能优异,进入市场后有技术及价格优势占领先机,性能良好稳定、安装成本较低,消费者易于接受。 | ||
项目阶段 | |||
市场应用与前景 | 该项目生产所需的厂房、设备、操作工大部分可利用国内现有线缆企业及其生产员工,技术点突出,投资规模不大。成果克服目前铝导线行业中的主要问题,工业化规模生产后由于成本较低,性能优异,进入市场后有技术及价格优势占领先机,性能良好稳定、安装成本较低,消费者易于接受。 | ||
技术交易方式 | |||
意向交易额 | |||
备注 |
如您想进一步了解本项目的详细信息,可以直接拨打大市场服务部了解详情,我们会有专家对您的咨询进行回复。