推荐机构: | 项目阶段: | 所属领域:机械加工 |
知识产权情况: | 技术交易方式: | 意向交易额: |
![]() |
|||
推荐机构 | 推荐人 | ||
委托机构 | 信阳技术交易市场 | 技术经理人 | |
项目名称 | 产品外观缺陷检测系统 | 项目持有人 | 郑州大学 |
知识产权情况 | |||
项目所属领域 | 机械加工 | ||
项目创新点 | |||
原理路线 | 产品外观缺损检测系统,对工业领域的元件表面检测具有普适性,可以实现不同材质物体表面的快速、准确检测,为筛选瑕疵产品、把控产品质量提供了新方法。系统包含硬件系统与软件系统,能够实现机械传送、图像采集、缺损检测、实时显示等功能。系统的科学设计,有效降低了元件表面复杂的形态、纹理、色度等特征对缺损检测的影响,对各种类型的缺损均取得了较好的检测效果。系统检测准确率为98.9%,其中缺损元件的检出率达100%,且单个元件检测所需时间不超过0.4s,满足工业自动化检测的要求。 | ||
项目阶段 | |||
市场应用与前景 | |||
技术交易方式 | |||
意向交易额 | |||
备注 |
如您想进一步了解本项目的详细信息,可以直接拨打大市场服务部了解详情,我们会有专家对您的咨询进行回复。