推荐机构: | 项目阶段: | 所属领域:机械加工 |
知识产权情况: | 技术交易方式: | 意向交易额: |
![]() |
|||
推荐机构 | 推荐人 | ||
委托机构 | 信阳技术交易市场 | 技术经理人 | |
项目名称 | 基于图像处理的捆扎棒材自动计数系统 | 项目持有人 | 郑州大学 |
知识产权情况 | |||
项目所属领域 | 机械加工 | ||
项目创新点 | |||
原理路线 | 捆扎棒材(螺纹钢)数量的统计是钢铁企业在仓库管理和销售过程中必不可少的一个环节。目前,钢铁物流和生产行业在生产,运输统计工作中普遍采用的是人工数数的计量原始方法,不准确,效率低。本产品设计了一种基于图像处理算法的嵌入式的自动计量系统,完成了包括多板匹配连通度检测,圆形度检测等核心图像处理算法等核心算法的研究且获得了专利和软件著作权登记,装配出硬件样机。创新性加入了人工环节,使计量准确率达到100%。可实现对测量对象的现场自动识别、统计及结果数据的无线上传等功能。 | ||
项目阶段 | |||
市场应用与前景 | |||
技术交易方式 | |||
意向交易额 | |||
备注 |
如您想进一步了解本项目的详细信息,可以直接拨打大市场服务部了解详情,我们会有专家对您的咨询进行回复。