| 推荐机构: | 项目阶段: | 所属领域:建筑材料 | 
| 知识产权情况: | 技术交易方式: | 意向交易额: | 
| 
 | 
|||
| 推荐机构 | 推荐人 | ||
| 委托机构 | 技术经理人 | ||
| 项目名称 | 大体积混凝土远程温控及智能协同管理系统技术 | 项目持有人 | 郑州大学 | 
| 知识产权情况 | |||
| 项目所属领域 | 建筑材料 | ||
| 项目创新点 | |||
| 原理路线 | 现有的大体积混凝土施工大多依据经验进行温度控制,缺乏必要的智能化监测和管理手段,监测多需要现场布线,无法实现远程监控;缺乏对温控数据的分析处理,温控方案未形成智能化分析决策。本技术特点:(1)构建具有温度感知层、数据采集层、现场监测与转发层、云平台层和远程监控层等层级结构的混凝土远程温控监测体系,基于云平台技术,设计实现云平台下的温控远程监测管理。(2)融合仿真技术、监测技术、反演技术和预警技术,构建大体积混凝土温控仿真-监测-反演预警体系,实现温控闭环智能管理。(3)耦合数字硬件、云平台、物联网、协同管理等技术,进行混凝土温控远程协同管理及智能决策平台开发,形成大体积混凝土温控施工管理智能决策管理平台,为温控防裂施工提供整套软硬件智能系统和技术管理支撑。 
![]()  | 
||
| 项目阶段 | |||
| 市场应用与前景 | |||
| 技术交易方式 | |||
| 意向交易额 | |||
| 备注 | |||
如您想进一步了解本项目的详细信息,可以直接拨打大市场服务部了解详情,我们会有专家对您的咨询进行回复。